var Tabellen = Tabellen || {};
Tabellen.AanvragerInkomenNl = {
	"Nee" : { WLF: 0 },
	"Ja, ik werk in Nederland." : { WLF: 1, Werk: "Ja", isDefault: true },
	"Ja, ik krijg pensioen of een uitkering uit Nederland." : { WLF: "Land", Werk: "Ja"}
};

Tabellen.ToeslagpartnerInkomenNl = {
	"Nee, mijn toeslagpartner werkt niet." : { WLF: "Land", Factor: "CVZ", WLF2: "Land", Werk: "Nee" },
	"Nee, mijn toeslagpartner werkt (ook) in het buitenland." : { WLF: 1, Factor: 0.5, WLF2: "Land", Werk: "Ja" },
	"Nee, mijn toeslagpartner heeft (ook) een uitkering uit het buitenland." : { WLF: 1, Factor: 0.5, WLF2: "Land"  },
	"Ja, mijn toeslagpartner werkt alleen in Nederland." : { WLF: 1, Factor: 1, WLF2: "1", Werk: "Ja", isDefault: true },
	"Ja, mijn toeslagpartner heeft alleen een pensioen of uitkering uit Nederland." : { WLF: "Land", Factor: "CVZ", WLF2: "Land", Werk: "Nee" }
}
 
/* 
Tabellen.ToeslagpartnerInkomenNl = {
	"Nee, mijn toeslagpartner werkt niet." : { WLF: "Land", Factor: "CVZ", Werk: "Nee" },
	"Nee, mijn toeslagpartner werkt (ook) in het buitenland." : { WLF: 1, Factor: 0.5, Werk: "Ja" },
	"Nee, mijn toeslagpartner heeft (ook) een uitkering uit het buitenland." : { WLF: 1, Factor: 0.5 },
	"Ja, mijn toeslagpartner werkt alleen in Nederland." : { WLF: 1, Factor: 1, Werk: "Ja", isDefault: true },
	"Ja, mijn toeslagpartner heeft alleen een pensioen of uitkering uit Nederland." : { WLF: "Land", Factor: "CVZ", Werk: "Nee" }
}
 */
//var taakStBedr = Tabellen.Halfjaar[document.getElementById('select-woning-halfjaar').value].KwKrtGrns;

var Tabellen = Tabellen || {};
Tabellen.Halfjaar = {
	"januari t/m juni 2010": {
		Halfjaar: "januari t/m juni 2010",
		MxSK: "48",
		MaxHuur: 647.53,
		GK: "",
		AftopA: 511.50,
		AftopB: 548.18,
		KwKrtGrns: 357.37,
		VrKndInk: 4424,
		OHKort: "",
		HTB: "F"
	},
	"juli t/m december 2009": {
		Halfjaar: "juli t/m december 2009",
		MxSK: "48",
		MaxHuur: 647.53,
		GK: "22",
		AftopA: 511.50,
		AftopB: 548.18,
		KwKrtGrns: 357.37,
		VrKndInk: 4341,
		OHKort: "25",
		HTB: "F"
	},
	"januari t/m juni 2009": {
		Halfjaar: "januari t/m juni 2009",
		MxSK: "48",
		MaxHuur: 631.73,
		GK: "22",
		AftopA: 499.51,
		AftopB: 535.33,
		KwKrtGrns: 348.99,
		VrKndInk: 4341,
		OHKort: "25",
		HTB: "F"
	},
	"juli t/m december 2008": {
		Halfjaar: "juli t/m december 2008",
		MxSK: "48",
		MaxHuur: 631.73,
		GK: "22",
		AftopA: 499.51,
		AftopB: 535.33,
		KwKrtGrns: 348.99,
		VrKndInk: 4268,
		OHKort: "25",
		HTB: "F"
	},
	"januari t/m juni 2008": {
		Halfjaar: "januari t/m juni 2008",
		MxSK: "48",
		MaxHuur: 621.78,
		GK: "22",
		AftopA: 491.64,
		AftopB: 526.89,
		KwKrtGrns: 343.49,
		VrKndInk: 4268,
		OHKort: "25",
		HTB: "F"
	},
	"juli t/m december 2007": {
		Halfjaar: "juli t/m december 2007",
		MxSK: "48",
		MaxHuur: 621.78,
		GK: "22",
		AftopA: 491.64,
		AftopB: 526.89,
		KwKrtGrns: 343.49,
		VrKndInk: 4204,
		OHKort: "25",
		HTB: "T"
	},
	"januari t/m juni 2007": {
		Halfjaar: "januari t/m juni 2007",
		MxSK: "48",
		MaxHuur: 615.01,
		GK: "22",
		AftopA: 485.33,
		AftopB: 520.12,
		KwKrtGrns: 339.08,
		VrKndInk: 4204,
		OHKort: "25",
		HTB: "T"
	},
	"juli t/m december 2006": {
		Halfjaar: "juli t/m december 2006",
		MxSK: "48",
		MaxHuur: 615.01,
		GK: "22",
		AftopA: 485.33,
		AftopB: 520.12,
		KwKrtGrns: 339.08,
		VrKndInk: 4137,
		OHKort: "25",
		HTB: "T"
	},
	"januari t/m juni 2006": {
		Halfjaar: "januari t/m juni 2006",
		MxSK: "48",
		MaxHuur: 604.72,
		GK: "22",
		AftopA: 474.88,
		AftopB: 508.95,
		KwKrtGrns: 331.78,
		VrKndInk: 4137,
		OHKort: "25",
		HTB: "T"
	}
}

var Tabellen = Tabellen || {};
Tabellen.HTBP = {
	"januari t/m juni 2008": {
		"EPH": {
			"Factor a": 0.000000798341,
			"Factor b": 0.000880599410,
			"MinInkGr": 14875.00,
			"DoelGrpGr": 20600.00,
			"TaakStBedr": 16.52,
			"MinNrmHr": 184.85
		},
		"EPH65+": {
			"Factor a": 0.000001356127,
			"Factor b": -0.006817816388,
			"MinInkGr": 14600.00,
			"DoelGrpGr": 18525.00,
			"TaakStBedr": 16.52,
			"MinNrmHr": 183.03
		},
		"MPH": {
			"Factor a": 0.000000461312,
			"Factor b": 0.001184413968,
			"MinInkGr": 19075.00,
			"DoelGrpGr": 27950.00,
			"TaakStBedr": 16.52,
			"MinNrmHr": 184.85
		},
		"MPH65+": {
			"Factor a": 0.000000787170,
			"Factor b": -0.004931105704,
			"MinInkGr": 18925.00,
			"DoelGrpGr": 24625.00,
			"TaakStBedr": 16.52,
			"MinNrmHr": 181.22
		}
	},
	"juli t/m december 2008": {
		"EPH": {
			"Factor a": 0.000000811353,
			"Factor b": 0.000891346453,
			"MinInkGr": 14875.00,
			"DoelGrpGr": 20600.00,
			"TaakStBedr": 16.52,
			"MinNrmHr": 187.81
		},
		"EPH65+": {
			"Factor a": 0.000001377834,
			"Factor b": -0.006924833530,
			"MinInkGr": 14600.00,
			"DoelGrpGr": 18525.00,
			"TaakStBedr": 16.52,
			"MinNrmHr": 185.99
		},
		"MPH": {
			"Factor a": 0.000000468962,
			"Factor b": 0.001198428415,
			"MinInkGr": 19075.00,
			"DoelGrpGr": 27950.00,
			"TaakStBedr": 16.52,
			"MinNrmHr": 187.81
		},
		"MPH65+": {
			"Factor a": 0.000000799752,
			"Factor b": -0.005006518373,
			"MinInkGr": 18925.00,
			"DoelGrpGr": 24625.00,
			"TaakStBedr": 16.52,
			"MinNrmHr": 184.18
		}
	},
	"januari t/m juni 2009": {
		"EPH": {
			"Factor a": 0.000000706053,
			"Factor b": 0.001852978340,
			"MinInkGr": 15250 ,
			"DoelGrpGr": 20975 ,
			"TaakStBedr": 17.05 ,
			"MinNrmHr": 187.81 
		},
		"EPH65+": {
			"Factor a": 0.000001237574,
			"Factor b": -0.007333639821,
			"MinInkGr": 15775 ,
			"DoelGrpGr": 19800 ,
			"TaakStBedr": 17.05 ,
			"MinNrmHr": 185.99 
		},
		"MPH": {
			"Factor a": 0.000000404075,
			"Factor b": 0.001841866802,
			"MinInkGr": 19700 ,
			"DoelGrpGr": 28475 ,
			"TaakStBedr": 17.05 ,
			"MinNrmHr": 187.81 
		},
		"MPH65+": {
			"Factor a": 0.000000697690,
			"Factor b": -0.005853123089,
			"MinInkGr": 21275 ,
			"DoelGrpGr": 27075 ,
			"TaakStBedr": 17.05 ,
			"MinNrmHr": 184.18
		}
	},
	"juli t/m december 2009": {
		"EPH": {
			"Factor a": 0.000000723300,
			"Factor b": 0.001893071946,
			"MinInkGr": 15250 ,
			"DoelGrpGr": 20975 ,
			"TaakStBedr": 17.05 ,
			"MinNrmHr": 192.32 
		},
		"EPH65+": {
			"Factor a": 0.000001267262,
			"Factor b": -0.007506466780,
			"MinInkGr": 15775 ,
			"DoelGrpGr": 19800 ,
			"TaakStBedr": 17.05 ,
			"MinNrmHr": 190.50 
		},
		"MPH": {
			"Factor a": 0.000000414121,
			"Factor b": 0.001879450575,
			"MinInkGr": 19700 ,
			"DoelGrpGr": 28475 ,
			"TaakStBedr": 17.05 ,
			"MinNrmHr": 192.32 
		},
		"MPH65+": {
			"Factor a": 0.000000714412,
			"Factor b": -0.005988837433,
			"MinInkGr": 21275 ,
			"DoelGrpGr": 27075 ,
			"TaakStBedr": 17.05 ,
			"MinNrmHr": 188.69
		}
	},
	"januari t/m juni 2010": {
		"EPH": {
			"Factor a": 0.000000692008,
			"Factor b": 0.002058027571,
			"MinInkGr": 15450 ,
			"DoelGrpGr": 21450 ,
			"TaakStBedr": 17.05 ,
			"MinNrmHr": 192.32 
		},
		"EPH65+": {
			"Factor a": 0.000001223301,
			"Factor b": -0.007072060881,
			"MinInkGr": 15900 ,
			"DoelGrpGr": 20200 ,
			"TaakStBedr": 17.05 ,
			"MinNrmHr": 190.50 
		},
		"MPH": {
			"Factor a": 0.000000393459,
			"Factor b": 0.002033539981,
			"MinInkGr": 19975 ,
			"DoelGrpGr": 29125 ,
			"TaakStBedr": 17.05 ,
			"MinNrmHr": 192.32 
		},
		"MPH65+": {
			"Factor a": 0.000000691278,
			"Factor b": -0.005671181587,
			"MinInkGr": 21425 ,
			"DoelGrpGr": 27575 ,
			"TaakStBedr": 17.05 ,
			"MinNrmHr": 188.69
		}		
	}
}

var Tabellen = Tabellen || {}
Tabellen.HTBT = {
	"januari t/m juni 2006": {
		"EPH": [
			{ schijf: 14125, tarief: 192.82 },
			{ schijf: 14225, tarief: 199.07 },
			{ schijf: 14450, tarief: 203.18 },
			{ schijf: 14675, tarief: 208.95 },
			{ schijf: 14900, tarief: 214.80 },
			{ schijf: 15125, tarief: 220.74 },
			{ schijf: 15350, tarief: 226.77 },
			{ schijf: 15575, tarief: 232.88 },
			{ schijf: 15800, tarief: 239.08 },
			{ schijf: 16025, tarief: 245.36 },
			{ schijf: 16250, tarief: 251.73 },
			{ schijf: 16475, tarief: 258.19 },
			{ schijf: 16700, tarief: 264.74 },
			{ schijf: 16925, tarief: 271.37 },
			{ schijf: 17150, tarief: 278.09 },
			{ schijf: 17600, tarief: 288.33 },
			{ schijf: 18050, tarief: 302.28 },
			{ schijf: 18500, tarief: 316.58 },
			{ schijf: 18950, tarief: 331.23 },
			{ schijf: 19400, tarief: 346.23 },
			{ schijf: 19850, tarief: 361.57 },
			{ schijf: 20000, tarief: 371.99 }
		],
		"EPH65+": [
			{ schijf: 13850, tarief: 191.00 },
			{ schijf: 13900, tarief: 198.65 },
			{ schijf: 14125, tarief: 203.39 },
			{ schijf: 14350, tarief: 211.27 },
			{ schijf: 14575, tarief: 219.30 },
			{ schijf: 14800, tarief: 227.48 },
			{ schijf: 15025, tarief: 235.81 },
			{ schijf: 15250, tarief: 244.30 },
			{ schijf: 15475, tarief: 252.94 },
			{ schijf: 15700, tarief: 261.74 },
			{ schijf: 15925, tarief: 270.68 },
			{ schijf: 16150, tarief: 279.78 },
			{ schijf: 16375, tarief: 289.04 },
			{ schijf: 16600, tarief: 298.44 },
			{ schijf: 16825, tarief: 308.00 },
			{ schijf: 17275, tarief: 322.63 },
			{ schijf: 17725, tarief: 342.67 },
			{ schijf: 17950, tarief: 358.09 }
		],
		"MPH": [
			{ schijf: 18075, tarief: 192.82 },
			{ schijf: 18225, tarief: 199.96 },
			{ schijf: 18450, tarief: 203.58 },
			{ schijf: 18675, tarief: 207.96 },
			{ schijf: 18900, tarief: 212.40 },
			{ schijf: 19125, tarief: 216.88 },
			{ schijf: 19350, tarief: 221.42 },
			{ schijf: 19575, tarief: 226.00 },
			{ schijf: 19800, tarief: 230.64 },
			{ schijf: 20025, tarief: 235.32 },
			{ schijf: 20250, tarief: 240.06 },
			{ schijf: 20475, tarief: 244.84 },
			{ schijf: 20700, tarief: 249.68 },
			{ schijf: 20925, tarief: 254.56 },
			{ schijf: 21150, tarief: 259.50 },
			{ schijf: 21600, tarief: 266.99 },
			{ schijf: 22050, tarief: 277.16 },
			{ schijf: 22500, tarief: 287.53 },
			{ schijf: 22950, tarief: 298.10 },
			{ schijf: 23400, tarief: 308.87 },
			{ schijf: 23850, tarief: 319.84 },
			{ schijf: 24300, tarief: 331.01 },
			{ schijf: 24750, tarief: 342.38 },
			{ schijf: 25200, tarief: 353.95 },
			{ schijf: 25650, tarief: 365.72 },
			{ schijf: 26100, tarief: 377.69 },
			{ schijf: 26550, tarief: 389.86 },
			{ schijf: 27000, tarief: 402.23 },
			{ schijf: 27175, tarief: 410.94 }
		],
		"MPH65+": [
			{ schijf: 17825, tarief: 189.19  },
			{ schijf: 17900, tarief: 197.78  },
			{ schijf: 18125, tarief: 201.66  },
			{ schijf: 18350, tarief: 207.54  },
			{ schijf: 18575, tarief: 213.51  },
			{ schijf: 18800, tarief: 219.57  },
			{ schijf: 19025, tarief: 225.72  },
			{ schijf: 19250, tarief: 231.95  },
			{ schijf: 19475, tarief: 238.27  },
			{ schijf: 19700, tarief: 244.68  },
			{ schijf: 19925, tarief: 251.18  },
			{ schijf: 20150, tarief: 257.76  },
			{ schijf: 20375, tarief: 264.44  },
			{ schijf: 20600, tarief: 271.19  },
			{ schijf: 20825, tarief: 278.04  },
			{ schijf: 21275, tarief: 288.47  },
			{ schijf: 21725, tarief: 302.69  },
			{ schijf: 22175, tarief: 317.26  },
			{ schijf: 22625, tarief: 332.17  },
			{ schijf: 23075, tarief: 347.44  },
			{ schijf: 23525, tarief: 363.06  },
			{ schijf: 23825, tarief: 376.34  }
		]
	},
	"juli t/m december 2006": {
		"EPH": [
			{ schijf: 14125, tarief: 199.52 },
			{ schijf: 14225, tarief: 205.91 },
			{ schijf: 14450, tarief: 210.11 },
			{ schijf: 14675, tarief: 216.01 },
			{ schijf: 14900, tarief: 221.99 },
			{ schijf: 15125, tarief: 228.06 },
			{ schijf: 15350, tarief: 234.22 },
			{ schijf: 15575, tarief: 240.47 },
			{ schijf: 15800, tarief: 246.80 },
			{ schijf: 16025, tarief: 253.23 },
			{ schijf: 16250, tarief: 259.74 },
			{ schijf: 16475, tarief: 266.34 },
			{ schijf: 16700, tarief: 273.03 },
			{ schijf: 16925, tarief: 279.81 },
			{ schijf: 17150, tarief: 286.68 },
			{ schijf: 17600, tarief: 297.15 },
			{ schijf: 18050, tarief: 311.41 },
			{ schijf: 18500, tarief: 326.03 },
			{ schijf: 18950, tarief: 341.01 },
			{ schijf: 19400, tarief: 356.33 },
			{ schijf: 19850, tarief: 372.02 },
			{ schijf: 20000, tarief: 382.67 }
		],
		"EPH65+": [
			{ schijf: 13850, tarief: 197.70 },
			{ schijf: 13900, tarief: 205.52 },
			{ schijf: 14125, tarief: 210.36 },
			{ schijf: 14350, tarief: 218.41 },
			{ schijf: 14575, tarief: 226.62 },
			{ schijf: 14800, tarief: 234.98 },
			{ schijf: 15025, tarief: 243.50 },
			{ schijf: 15250, tarief: 252.18 },
			{ schijf: 15475, tarief: 261.01 },
			{ schijf: 15700, tarief: 270.00 },
			{ schijf: 15925, tarief: 279.14 },
			{ schijf: 16150, tarief: 288.44 },
			{ schijf: 16375, tarief: 297.90 },
			{ schijf: 16600, tarief: 307.52 },
			{ schijf: 16825, tarief: 317.29 },
			{ schijf: 17275, tarief: 332.23 },
			{ schijf: 17725, tarief: 352.71 },
			{ schijf: 17950, tarief: 368.48 }
		],
		"MPH": [
			{ schijf: 18075, tarief: 199.52 },
			{ schijf: 18225, tarief: 206.82 },
			{ schijf: 18450, tarief: 210.52 },
			{ schijf: 18675, tarief: 215.00 },
			{ schijf: 18900, tarief: 219.54 },
			{ schijf: 19125, tarief: 224.12 },
			{ schijf: 19350, tarief: 228.76 },
			{ schijf: 19575, tarief: 233.45 },
			{ schijf: 19800, tarief: 238.18 },
			{ schijf: 20025, tarief: 242.97 },
			{ schijf: 20250, tarief: 247.82 },
			{ schijf: 20475, tarief: 252.71 },
			{ schijf: 20700, tarief: 257.65 },
			{ schijf: 20925, tarief: 262.65 },
			{ schijf: 21150, tarief: 267.69 },
			{ schijf: 21600, tarief: 275.36 },
			{ schijf: 22050, tarief: 285.75 },
			{ schijf: 22500, tarief: 296.36 },
			{ schijf: 22950, tarief: 307.16 },
			{ schijf: 23400, tarief: 318.18 },
			{ schijf: 23850, tarief: 329.39 },
			{ schijf: 24300, tarief: 340.81 },
			{ schijf: 24750, tarief: 352.44 },
			{ schijf: 25200, tarief: 364.27 },
			{ schijf: 25650, tarief: 376.30 },
			{ schijf: 26100, tarief: 388.54 },
			{ schijf: 26550, tarief: 400.98 },
			{ schijf: 27000, tarief: 413.63 },
			{ schijf: 27175, tarief: 422.54 }
		],
		"MPH65+": [
			{ schijf: 17825, tarief: 195.89  },
			{ schijf: 17900, tarief: 204.67  },
			{ schijf: 18125, tarief: 208.63  },
			{ schijf: 18350, tarief: 214.65  },
			{ schijf: 18575, tarief: 220.75  },
			{ schijf: 18800, tarief: 226.95  },
			{ schijf: 19025, tarief: 233.23  },
			{ schijf: 19250, tarief: 239.60  },
			{ schijf: 19475, tarief: 246.06  },
			{ schijf: 19700, tarief: 252.61  },
			{ schijf: 19925, tarief: 259.25  },
			{ schijf: 20150, tarief: 265.98  },
			{ schijf: 20375, tarief: 272.80  },
			{ schijf: 20600, tarief: 279.71  },
			{ schijf: 20825, tarief: 286.71  },
			{ schijf: 21275, tarief: 297.37  },
			{ schijf: 21725, tarief: 311.90  },
			{ schijf: 22175, tarief: 326.79  },
			{ schijf: 22625, tarief: 342.04  },
			{ schijf: 23075, tarief: 357.64  },
			{ schijf: 23525, tarief: 373.60  },
			{ schijf: 23825, tarief: 387.18  }
		]
	},
	"januari t/m juni 2007": {
		"EPH": [
			{ schijf: 14425, tarief: 199.52 },
			{ schijf: 14450, tarief: 204.84 },
			{ schijf: 14675, tarief: 207.99 },
			{ schijf: 14900, tarief: 213.74 },
			{ schijf: 15125, tarief: 219.56 },
			{ schijf: 15350, tarief: 225.48 },
			{ schijf: 15575, tarief: 231.47 },
			{ schijf: 15800, tarief: 237.56 },
			{ schijf: 16025, tarief: 243.73 },
			{ schijf: 16250, tarief: 249.98 },
			{ schijf: 16475, tarief: 256.32 },
			{ schijf: 16700, tarief: 262.74 },
			{ schijf: 16925, tarief: 269.25 },
			{ schijf: 17150, tarief: 275.84 },
			{ schijf: 17375, tarief: 282.52 },
			{ schijf: 17825, tarief: 292.69 },
			{ schijf: 18275, tarief: 306.56 },
			{ schijf: 18725, tarief: 320.77 },
			{ schijf: 19175, tarief: 335.31 },
			{ schijf: 19625, tarief: 350.20 },
			{ schijf: 20075, tarief: 365.42 },
			{ schijf: 20300, tarief: 377.07 }
		],
		"EPH65+": [
			{ schijf: 14225, tarief: 197.70 },
			{ schijf: 14450, tarief: 208.18 },
			{ schijf: 14675, tarief: 215.89 },
			{ schijf: 14900, tarief: 223.74 },
			{ schijf: 15125, tarief: 231.73 },
			{ schijf: 15350, tarief: 239.87 },
			{ schijf: 15575, tarief: 248.16 },
			{ schijf: 15800, tarief: 256.59 },
			{ schijf: 16025, tarief: 265.17 },
			{ schijf: 16250, tarief: 273.89 },
			{ schijf: 16475, tarief: 282.76 },
			{ schijf: 16700, tarief: 291.77 },
			{ schijf: 16925, tarief: 300.93 },
			{ schijf: 17150, tarief: 310.23 },
			{ schijf: 17375, tarief: 319.68 },
			{ schijf: 17825, tarief: 334.13 },
			{ schijf: 18250, tarief: 353.34 }
		],
		"MPH": [
			{ schijf: 18500, tarief: 199.52 },
			{ schijf: 18675, tarief: 206.93 },
			{ schijf: 18900, tarief: 210.80 },
			{ schijf: 19125, tarief: 215.20 },
			{ schijf: 19350, tarief: 219.65 },
			{ schijf: 19575, tarief: 224.15 },
			{ schijf: 19800, tarief: 228.70 },
			{ schijf: 20025, tarief: 233.30 },
			{ schijf: 20250, tarief: 237.95 },
			{ schijf: 20475, tarief: 242.65 },
			{ schijf: 20700, tarief: 247.40 },
			{ schijf: 20925, tarief: 252.19 },
			{ schijf: 21150, tarief: 257.04 },
			{ schijf: 21375, tarief: 261.93 },
			{ schijf: 21600, tarief: 266.88 },
			{ schijf: 22050, tarief: 274.39 },
			{ schijf: 22500, tarief: 284.57 },
			{ schijf: 22950, tarief: 294.96 },
			{ schijf: 23400, tarief: 305.53 },
			{ schijf: 23850, tarief: 316.31 },
			{ schijf: 24300, tarief: 327.28 },
			{ schijf: 24750, tarief: 338.45 },
			{ schijf: 25200, tarief: 349.82 },
			{ schijf: 25650, tarief: 361.39 },
			{ schijf: 26100, tarief: 373.15 },
			{ schijf: 26550, tarief: 385.11 },
			{ schijf: 27000, tarief: 397.26 },
			{ schijf: 27450, tarief: 409.62 },
			{ schijf: 27575, tarief: 417.61 }
		],
		"MPH65+": [
			{ schijf: 18375, tarief: 195.89  },
			{ schijf: 18450, tarief: 204.39  },
			{ schijf: 18675, tarief: 208.22  },
			{ schijf: 18900, tarief: 214.03  },
			{ schijf: 19125, tarief: 219.93  },
			{ schijf: 19350, tarief: 225.91  },
			{ schijf: 19575, tarief: 231.98  },
			{ schijf: 19800, tarief: 238.13  },
			{ schijf: 20025, tarief: 244.36  },
			{ schijf: 20250, tarief: 250.68  },
			{ schijf: 20475, tarief: 257.08  },
			{ schijf: 20700, tarief: 263.56  },
			{ schijf: 20925, tarief: 270.13  },
			{ schijf: 21150, tarief: 276.78  },
			{ schijf: 21375, tarief: 283.52  },
			{ schijf: 21825, tarief: 293.78  },
			{ schijf: 22275, tarief: 307.76  },
			{ schijf: 22725, tarief: 322.06  },
			{ schijf: 23175, tarief: 336.71  },
			{ schijf: 23625, tarief: 351.69  },
			{ schijf: 24075, tarief: 367.00  },
			{ schijf: 24275, tarief: 378.27  }
		]
	},
	"juli t/m december 2007": {
		"EPH": [
			{ schijf: 14425, tarief: 202.95 },
			{ schijf: 14450, tarief: 208.34 },
			{ schijf: 14675, tarief: 211.53 },
			{ schijf: 14900, tarief: 217.35 },
			{ schijf: 15125, tarief: 223.26 },
			{ schijf: 15350, tarief: 229.25 },
			{ schijf: 15575, tarief: 235.32 },
			{ schijf: 15800, tarief: 241.49 },
			{ schijf: 16025, tarief: 247.74 },
			{ schijf: 16250, tarief: 254.07 },
			{ schijf: 16475, tarief: 260.49 },
			{ schijf: 16700, tarief: 267.00 },
			{ schijf: 16925, tarief: 273.59 },
			{ schijf: 17150, tarief: 280.27 },
			{ schijf: 17375, tarief: 287.04 },
			{ schijf: 17825, tarief: 297.35 },
			{ schijf: 18275, tarief: 311.39 },
			{ schijf: 18725, tarief: 325.79 },
			{ schijf: 19175, tarief: 340.52 },
			{ schijf: 19625, tarief: 355.60 },
			{ schijf: 20075, tarief: 371.03 },
			{ schijf: 20300, tarief: 382.82 }
		],
		"EPH65+": [
			{ schijf: 14225, tarief: 201.13 },
			{ schijf: 14450, tarief: 211.75 },
			{ schijf: 14675, tarief: 219.55 },
			{ schijf: 14900, tarief: 227.50 },
			{ schijf: 15125, tarief: 235.60 },
			{ schijf: 15350, tarief: 243.85 },
			{ schijf: 15575, tarief: 252.25 },
			{ schijf: 15800, tarief: 260.79 },
			{ schijf: 16025, tarief: 269.48 },
			{ schijf: 16250, tarief: 278.31 },
			{ schijf: 16475, tarief: 287.29 },
			{ schijf: 16700, tarief: 296.42 },
			{ schijf: 16925, tarief: 305.70 },
			{ schijf: 17150, tarief: 315.13 },
			{ schijf: 17375, tarief: 324.70 },
			{ schijf: 17825, tarief: 339.33 },
			{ schijf: 18250, tarief: 358.80 }
		],
		"MPH": [
			{ schijf: 18500, tarief: 202.95 },
			{ schijf: 18675, tarief: 210.45 },
			{ schijf: 18900, tarief: 214.38 },
			{ schijf: 19125, tarief: 218.84 },
			{ schijf: 19350, tarief: 223.35 },
			{ schijf: 19575, tarief: 227.91 },
			{ schijf: 19800, tarief: 232.52 },
			{ schijf: 20025, tarief: 237.18 },
			{ schijf: 20250, tarief: 241.89 },
			{ schijf: 20475, tarief: 246.65 },
			{ schijf: 20700, tarief: 251.46 },
			{ schijf: 20925, tarief: 256.32 },
			{ schijf: 21150, tarief: 261.23 },
			{ schijf: 21375, tarief: 266.19 },
			{ schijf: 21600, tarief: 271.20 },
			{ schijf: 22050, tarief: 278.81 },
			{ schijf: 22500, tarief: 289.13 },
			{ schijf: 22950, tarief: 299.65 },
			{ schijf: 23400, tarief: 310.37 },
			{ schijf: 23850, tarief: 321.29 },
			{ schijf: 24300, tarief: 332.41 },
			{ schijf: 24750, tarief: 343.72 },
			{ schijf: 25200, tarief: 355.24 },
			{ schijf: 25650, tarief: 366.96 },
			{ schijf: 26100, tarief: 378.88 },
			{ schijf: 26550, tarief: 391.00 },
			{ schijf: 27000, tarief: 403.31 },
			{ schijf: 27450, tarief: 415.83 },
			{ schijf: 27575, tarief: 423.93 }
		],
		"MPH65+": [
			{ schijf: 18375, tarief: 199.32  },
			{ schijf: 18450, tarief: 207.93  },
			{ schijf: 18675, tarief: 211.81  },
			{ schijf: 18900, tarief: 217.70  },
			{ schijf: 19125, tarief: 223.68  },
			{ schijf: 19350, tarief: 229.74  },
			{ schijf: 19575, tarief: 235.88  },
			{ schijf: 19800, tarief: 242.11  },
			{ schijf: 20025, tarief: 248.42  },
			{ schijf: 20250, tarief: 254.82  },
			{ schijf: 20475, tarief: 261.31  },
			{ schijf: 20700, tarief: 267.88  },
			{ schijf: 20925, tarief: 274.53  },
			{ schijf: 21150, tarief: 281.27  },
			{ schijf: 21375, tarief: 288.10  },
			{ schijf: 21825, tarief: 298.49  },
			{ schijf: 22275, tarief: 312.65  },
			{ schijf: 22725, tarief: 327.14  },
			{ schijf: 23175, tarief: 341.98  },
			{ schijf: 23625, tarief: 357.15  },
			{ schijf: 24075, tarief: 372.67  },
			{ schijf: 24275, tarief: 384.08  }
		]
	}
}
var Tabellen = Tabellen || {};
Tabellen.Jaar = {
	"2010": { 
		Aanvraagdatum: "01-04-2011",
		BDA: 5.0,
		BDMT: 5.0,
		Drempel: 19528,
		ETP: "Nee",
		Garage: false,
		Halfjaar: "januari t/m juni 2010",
		HDCP: "Ja",
		HT: true,
		IGTA: 1240,
		IGUA: 1754,
		Jaar: 2010,
		KGB: true,
		KOT: true,
		MaxUPBOKC: 5.82,
		MaxUPBOGO: 5.00,
		MaxUPDOKC: 6.25,		
		MaxUPDOGO: 5.00,		
		MaxUren: 230,
		Middelen: "Ja",
		MxInk1: 33743,
		MxInk2: 50000,
		OHGA: 408,
		OM: "Nee",
		Ondergrens: 28897,
		Onderhuur: false,
		RepWlfT: "Ja",		
		SP: 1262,
		TDA: 2.7,
		TDMT: 5.0,
		Tslg: 7.60,
		UitbetGrns: 24,
		VH12Plus: 231,
		VH16Plus: 296,
		VSVB: 1150,
		WLF: "Ja",
		WrkgvrBdr: "Nee",
		WTOS: true,
		ZT: true
		},
	"2009": {
		Aanvraagdatum: "01-04-2010",
		BDA: 5.0,
		BDMT: 5.0,
		Drempel: 19135,
		ETP: "Nee",
		Garage: true,		
		HDCP: "Ja",
		HT: true,
		IGTA: 1240,
		IGTB: 1240,
		IGUA: 1754,
		IGUB: 1754,
		Jaar: 2009,
		KGB: true,
		KOT: true,
		MaxUPBOGO: 6.10,
		MaxUPBOKC: 6.10,
		MaxUPDOGO: 6.10,	
		MaxUPDOKC: 6.10,		
		Middelen: "Ja",
		MxInk1: 32502,
		MxInk2: 47880,
		OHGA: 408,
		OHGB: 408,
		OM: "Nee",
		Ondergrens: 29914,
		Onderhuur: true,
		RepWlfT: "Nee",		
		SP: 1209,
		TDA: 2.7,
		TDMT: 5.0,
		Tslg: 6.50,
		UitbetGrns: 24,
		VSVB: 1150,
		WLF: "Ja",
		WTOS: false,
		WrkgvrBdr: "Nee",
		ZT: true
		},
	"2008": {
